智能熒光紫外線(xiàn)老化試驗(yàn)箱
一、智能熒光紫外線(xiàn)老化試驗(yàn)箱符合標(biāo)準(zhǔn)
GB/T 14522-93 ; ASTM G 154,ISO 4892-1;ISO 11507 ;ASTMD 4329等。
二、智能熒光紫外線(xiàn)老化試驗(yàn)箱試驗(yàn)條件
樣品安裝方式:試驗(yàn)樣品固定裝置于試驗(yàn)架上,面對(duì)熒光燈當(dāng)試樣未將樣品架填滿(mǎn)時(shí),則需用黑板將樣品架填滿(mǎn),保持試驗(yàn)箱內(nèi)壁封閉。
試驗(yàn)溫度:光照時(shí)可采用50、60、70℃三種溫度,優(yōu)先推薦采用60℃;冷凝階段的溫度為50℃,溫度的容差均勻度為±3。
光照各冷凝的周期:可選擇4H光照、4H冷凝或8H光照、4H冷凝兩種循環(huán)。
在第一次光照400~450H后,每排燈管需更換一支熒光燈,其它燈管按照燈循環(huán)和替換方式來(lái)補(bǔ)償燈管老化造成的損失。這樣的運(yùn)行模式確保每支燈管的使用壽命在1600~1800H。
更換燈管時(shí)注意事項(xiàng):在更換燈管時(shí),應(yīng)擦干盛水盤(pán)和進(jìn)行清潔,避免形成水垢。
三、主要技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | HE-UVAB-3T | 
| 內(nèi)箱尺寸 | 1140×400×500 mm(W×D×H) | 
| 外型尺寸 | 約1340×630×1400mm(W×D×H) | 
| 黑板溫度范圍 | 50℃~63℃ | 
| 冷凝試驗(yàn)溫度 | 50℃±3℃ | 
| 冷凝濕度范圍 | ≥75%RH | 
| 溫度均勻度 | ±3℃ | 
| 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | 
| 燈管波長(zhǎng) | UVA-340, 波段315~400nm, 輻照度0.35~1.2W/m2 ; 或UVB-313, 波段280~315nm, 輻照度0.35~1.2W/m2 | 
| 燈管數(shù)量 | UVA-340與UVB-313各4支 | 
| 燈管功率 | 40W/支 | 
| 燈管品牌 | 美國(guó)Q-LAB | 
| 燈管壽命 | 1600小時(shí)左右 | 
| 樣品與燈管距離 | 55mm | 
| 燈管內(nèi)中心距離 | 65~70mm | 
| 標(biāo)準(zhǔn)試片尺寸 | 75×150mm | 
| 試驗(yàn)時(shí)間 | 1~9999 H、M、S 可調(diào) | 
| 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼 | 
| 外箱材質(zhì) | SUS201不銹鋼 | 
| 控制系統(tǒng) | 西門(mén)子觸摸屏和PLC控制器 | 
| 輻照計(jì) | 共四組輻照傳感器,每個(gè)傳感器控制兩支燈管的輻照強(qiáng)度,每組輻照強(qiáng)度可獨(dú)立設(shè)定,自動(dòng)補(bǔ)償 | 
| 輻照控制 | 輻照度智能控制,通過(guò)輻照度實(shí)時(shí)反饋,自動(dòng)補(bǔ)償設(shè)定值 | 


- 上一篇:氙燈耐候老化試驗(yàn)箱
- 下一篇:uv熒光紫外耐候試驗(yàn)箱


