口罩檢測恒溫恒濕箱 高溫高濕處理箱
用途
恒溫恒濕試驗(yàn)箱又名環(huán)境試驗(yàn)機(jī),試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、食品、車輛、金屬、化學(xué)、建材等工廠之用。
滿足標(biāo)準(zhǔn)
GB5170、2、3、5、6-95、GB 2423.1-89 (IEC68-2-1)、GB 2423.2-89 (IEC68-2-2)、GB/T 2423.3-93(IEC68-2-3)、GB/T423.4-93(IEC68-2-30)、GJB150.3(ML-STD0-810D)、GJB150.4(MIL-STD-810D)、GJB150.9-1986、GJB4.5-1983、GJB4.6-1983、GJB367.2-1987、GJB360.8-87、GB/T5170.2-96、GB/T5170.5-96、GB10592-93、GB10586-93等

主要技術(shù)指標(biāo)
容量  | 內(nèi)箱尺寸(寬×高×深)  | 外形尺寸(寬×高×深)  | 規(guī)格型號  | 溫度范圍  | 電源功率  | 
 23升  | 
 300×300×250(mm)  | 
 500×1250×900(mm)  | HE-WS-23A5  | 0℃~+150℃  | 單相 三線220V 50HZ 4.5KW  | 
HE-WS-23B5  | -20℃~+150℃  | 單相 三線220V 50HZ 5.0KW  | |||
HE-WS-23C5  | -40℃~+150℃  | 單相 三線220V 50HZ 5.5KW  | |||
HE-WS-23D5  | -70℃~+150℃  | 單相 三線220V 50HZ 6.5KW  | |||
 64升  | 
 400×400×400(mm)  | 
 600×1400×1100(mm)  | HE-WS-64A5  | 0℃~+150℃  | 單相 三線220V 50HZ 4.5KW  | 
HE-WS-64B5  | -20℃~+150℃  | 單相 三線220V 50HZ 5.0KW  | |||
HE-WS-64C5  | -40℃~+150℃  | 單相 三線220V 50HZ 5.5KW  | |||
HE-WS-64D5  | -70℃~+150℃  | 單相 三線220V 50HZ 6.5KW  | |||
 80升  | 
 400×500×400(mm)  | 
 970×1360×970(mm)  | HE-WS-80A8  | 0℃~+150℃  | 單相 三線220V 50HZ 4.5KW  | 
HE-WS-80B8  | -20℃~+150℃  | 單相 三線220V 50HZ 5.0KW  | |||
HE-WS-80C8  | -40℃~+150℃  | 單相 三線220V 50HZ 5.5KW  | |||
HE-WS-80D8  | -70℃~+150℃  | 單相 三線220V 50HZ 6.5KW  | |||
 150升  | 
 500×600×500(mm)  | 
 1070×1460×1070(mm)  | HE-WS-150A8  | 0℃~+150℃  | 單相 三線220V 50HZ 5.0KW  | 
HE-WS-150B8  | -20℃~+150℃  | 單相 三線220V 50HZ 5.5KW  | |||
HE-WS-150C8  | -40℃~+150℃  | 單相 三線220V 50HZ 6.5KW  | |||
HE-WS-150D8  | -70℃~+150℃  | 單相 三線220V 50HZ 7.5KW  | |||
 225升  | 
 500×750×600(mm)  | 
 1070×1610×1170(mm)  | HE-WS-225A8  | 0℃~+150℃  | 單相 三線220V 50HZ 5.5KW  | 
HE-WS-225B8  | -20℃~+150℃  | 單相 三線220V 50HZ 6.0KW  | |||
HE-WS-225C8  | -40℃~+150℃  | 單相 三線220V 50HZ 6.5KW  | |||
HE-WS-225D8  | -70℃~+150℃  | 單相 三線220V 50HZ 8.5KW  | |||
 408升  | 
 600×850×800(mm)  | 
 1170×1710×1270(mm)  | HE-WS-408A8  | 0℃~+150℃  | 三相 五線220V 50HZ 6.0KW  | 
HE-WS-408B8  | -20℃~+150℃  | 三相 五線220V 50HZ 6.5KW  | |||
HE-WS-408C8  | -40℃~+150℃  | 三相 五線220V 50HZ 7.0KW  | |||
HE-WS-408D8  | -70℃~+150℃  | 三相 五線220V 50HZ 9.5KW  | |||
 800升  | 
 1000×1000×800(mm)  | 
 1550×1850×1300(mm)  | HE-WS-800A8  | 0℃~+150℃  | 三相 五線220V 50HZ 6.5KW  | 
HE-WS-800B8  | -20℃~+150℃  | 三相 五線220V 50HZ 7.0KW  | |||
HE-WS-800C8  | -40℃~+150℃  | 三相 五線220V 50HZ 7.5KW  | |||
HE-WS-800D8  | -70℃~+150℃  | 三相 五線220V 50HZ 10.5KW  | |||
 1000升  | 
 1000×1000×1000(mm)  | 
 1550×1850×1470(mm)  | HE-WS-1000A8  | 0℃~+150℃  | 三相 五線220V 50HZ 7.0KW  | 
HE-WS-1000B8  | -20℃~+150℃  | 三相 五線220V 50HZ 7.5KW  | |||
HE-WS-1000C8  | -40℃~+150℃  | 三相 五線220V 50HZ 8.0KW  | |||
HE-WS-1000D8  | -70℃~+150℃  | 三相 五線220V 50HZ 11.5KW  | |||
精度  | 溫度  | ±0.01℃  | |||
濕度  | ±0.1%R.H  | ||||
波動度  | 溫度  | ±0.5℃  | |||
濕度  | ±2.0%R.H.  | ||||
均勻度  | 溫度  | ±2.0℃  | |||
濕度  | ±3%R.H.  | ||||
濕度范圍  | 20%RH~98%RH  | ||||
升溫速率  | 平均3℃/min(非線性、空載時(shí);從常溫+25℃升至+85℃約20min);可按要求定制非標(biāo)規(guī)格  | ||||
降溫速度  | 平均1℃/min(非線性、空載時(shí);從常溫+25℃降至-40℃約65min);可按要求定制非標(biāo)規(guī)格  | ||||
內(nèi)箱材質(zhì)  | SUS 304鏡面不銹鋼  | ||||
外箱才質(zhì)  | SUS 201紗面不銹鋼或冷鋼板高級噴塑處理  | ||||
制冷系統(tǒng)  | 采用法國*泰康壓縮機(jī),環(huán)保冷媒R404A和R23,鰭片式冷凝器附散熱蒸發(fā)器  | ||||
控制系統(tǒng)  | 可編程觸摸屏溫濕度控制器  | ||||
保護(hù)裝置  | 無熔絲開關(guān),壓縮機(jī)高壓、過熱、過流保護(hù),超溫保護(hù),風(fēng)機(jī)過載保護(hù),保險(xiǎn)絲,干燒保護(hù)器,缺水報(bào)警  | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置  | 置物架2套,觀察窗1個(gè),測試孔1個(gè),腳輪4個(gè),加濕桶1個(gè),測試濕布5片  | ||||
聯(lián)機(jī)軟件  | 232或485接口聯(lián)機(jī),配軟件光盤和連接數(shù)據(jù)線1套,可選配USB接口  | ||||
電池濕熱循環(huán)試驗(yàn)箱、


